机型 | DFHT524 | DFHT5S26 | DFHT5S30 |
角度、长度控制方式 | NC 控制长度及角度 | NC 控制角度 | NC 控制角度 |
加工长度精度 | ± 0.15 mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
加工角度精度 | ± 0.15°度 | ± 0.15°度 | ± 0.15°度 |
自动定位功能 | 有 | 可选购 | 可选购 |
锯切能力 | 90°锯切:190 mm x 290 mm | 90°锯切:190 mm x 310 mm | 90°锯切:220 mm x 390 mm |
机台旋转角度范围 | 22.5° ~ 90° ~ 157.5°(±0°~67.5°) | 45° ~ 90° ~ 135°(±0° - 45°) | 45° ~ 90° ~ 135°(±0° - 45°) |
锯片倾斜角度范围 | 45° - 90°(0°~45°) | 45° ~ 90° (0° - 45°) | 45° ~ 90° (0° - 45°) |
主轴转速 | 1,800 R.P.M. | 1,500 R.P.M. | 1,170 R.P.M. |
马达 | 5.5KW × 2 | 5.5KW (4P)× 1 | 7.35KW × 1 |
伺服马达 | 台面旋转(1kw) x 2,锯片倾斜(750w) x 2,机台长度定位(1kw) x 1 | 台面旋转(1kw) x 1,锯片倾斜(750w) x 1 | 台面旋转(1kw) x 1,锯片倾斜(750w) x 1 |
锯片进给/返回速度 | 进给 0-3m/min 返回2-3m/min | 进给0-3m/min 返回2-3m/min | 进给0-3m/min 返回2-3m/min |
锯片尺寸 | 610 × 25.4× 120T | 660 x 25.4 x 120T | 762 x 50.8 x 120T |
气压压力 | 4-6kgs | 4-6kgs | 4-6kgs |
机械尺寸 | 6,200 × 1,650 × 1,900 mm | 2,060x1,810x1,760mm | 2,350x2,080x2,060mm |
净重/毛重 | 3,900 kg / 4,300 kg (6,500 mm 4,400 kg/ 4,800 kg) | 1,050kg /1,150kg | 1,800kg /2,000kg |
匠心与技艺的结合
该机采用双头工作台面自动旋转±0º-67.5º定角度,双头锯片自动倾斜0º-45º,加工长度自动定位多功能机械,5轴采用伺服马达控制精度,X轴移动选用线轨加强定位精度、加工精度高并有着其他结构同类机型无法比拟的优势。