机型 | DFH8CS | DFH10CS | DFH12CS |
锯切能力 | L2,600mm×H80mm | L3,200mm×H80mm | L3,800mm×H80mm |
主锯片直径 | 355(选购405mm) | 355(选购405mm) | 355(选购405mm) |
锯轴直径 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
转速 | 1,500~3,500R.P.M | 1,500~3,500R.P.M | 1,500~3,500R.P.M |
副锯片直径 | 180mm | 180mm(切铝不含此锯片) | 180mm |
锯轴直径 | 25.4 mm | 25.4 mm | 25.4 mm |
转速 | 1,500~3,500R.P.M. | 1,500~3,500R.P.M. | 1,500~3,500R.P.M. |
前进行程速度 | 1~7m/min | 1~7m/min | 1~7m/min |
后退速度 | 67 M/min | 67 M/min | 67 M/min |
主轴锯片转动马达 | 9.5 KW | 9.5 KW | 9.5 KW |
锯片驱动马达 | 1.5 KW | 1.5 KW | 1.5 KW |
自动送料系统 | 1kw (AC 伺服) | 1kw (AC 伺服) | 1kw (AC 伺服) |
自动送料速度 | 30 M/min | 30 M/min | 30 M/min |
使用气压 | 5-6kg/cm 2 | 5-6kg/cm 2 | 5-6kg/cm 2 |
工作台离地高度 | 820mm(or 900mm) | 820mm(or 900mm) | 820mm(or 900mm) |
净重 | 2,800kg | 3,000kg | 3,300kg |
机械尺寸 (长 x 宽 x 高) | 5,360 x 5,585 x 1,625 mm | 5,890 x 6,200 x 1,525 mm | 6,500 x 6,800 x 1,525mm |
匠心与技艺的结合
1. 电脑控制,操作简易
2. 8",10",12"机种选择
3. 悬吊式夹料爪
4. 无段锯座速度
5. 可与个人电脑连线
6. 自我侦测功能
7. 简易引导式参数设定
8. 送料采AC伺服马达驱动