机型 | DV360 | DV400 | DV500 | DV600 | DV1000 |
最大锯切能力 | 350 | 400 | 500 | 590 | 1000 |
最大工作高度 | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
床台尺寸 | 430×500 | 500×600 | 580×700 | 580×700 | 500×600×2 |
锯带长度 | 2780mm | 3360mm | 3930mm | 4300mm | 4700mm |
锯带宽度 | 3-13mm | 3-16mm | 5-19mm | 5-19mm | 3-16mm |
工作台/ 倾斜角度 | 前后10度,左右各15度 | 前后10度,左右各15度 | 前后10度,左右各15度 | 前后10度,左右各15度 | 左边固定/ 前后10度,左右各15度 |
主电机功率/ 4P 、8P 变速箱功率 | 1HP/-/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP | 3.2HP/2HP/1HP |
锯带速度50HZ | 31. 51. 76. 127 | 27.43.65.108. 53.85.127. 212 | 34.54.81.134. | 40.64.95.158. | 27.43.65.108. 53.85.127. 212 |
熔接功率 | 1.2kva | 2.0kva | 5.0kva | 5.0kva | 2.0kva |
熔接能力 | 3-13mm | 3-16mm | 5-19mm | 5-19mm | 3-16mm |
机械重量 | 约270KG | 约430KG | 约600KG | 约650KG | 约650KG |
机械尺寸 | 长930宽660高1590 | 长1130 宽850 高1830 | 长1280 宽970 高2020 | 长1380 宽970 高2130 | 长2140 宽910 高1880 |
立式带锯床是国际普遍且工业发展不可缺少的实验解剖机械,一般金属材料的切断、凡锯刃所及的地方都可以做切断,如直线、波形材料内外圈形各种花样等形状切断,角度切断等,不论是钢铁、合金、塑料、木材、皮革、橡胶、布等,只要善选锯刃,都可做高效率切断,而锯刃之种类亦有数十种之多,可随自己的习惯挑选惯用的锯刃。
常用行业:
模具业:机床(压力机)、眼镜、鞋类、弹簧、塑料、斩刀,射出成形等。
铝合金重力铸造业:切割砂心。
汽车制造业:样品开发、金属解剖机。(长春一汽、丰田汽车、广本汽车、通用汽车)
家电用品业:电视、电脑等,样品开发(富士康电器)
学校:教学用
军事用品制造:军事试验用解剖机(飞机内部构造)
轮胎制造业:采样、品管(正新轮胎)
各种机床生产业:加工角